Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.4-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.5-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009 στις 11π.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 10 Ιουνίου δε θα μπορούν να τύχουν διορισμού.
Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα διοριστέων.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των διοριζομένων είτε με μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό είτε με σύμβαση είτε με έκτακτο διορισμό.
Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:
• Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.
• Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση, ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.
Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Θρησκευτικών | μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων |
Φιλολογικών | μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων |
Μαθηματικών | μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων |
Φυσικής | μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων |
Βιολογίας | μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων |
Χημείας | μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων |
Γεωγραφίας | μέχρι τον αριθμό 35 στον πίνακα διοριστέων |
Αγγλικών | μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων |
Γαλλικών | μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων |
Γερμανικών | μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων |
Ιταλικών | μέχρι τον αριθμό 143 στον πίνακα διοριστέων |
Ισπανικών | μέχρι τον αριθμό 39 στον πίνακα διοριστέων |
Τουρκικών | μέχρι τον αριθμό 25 στον πίνακα διοριστέων |
Ρωσικών | μέχρι τον αριθμό 25 στον πίνακα διοριστέων |
Εμπορικών | μέχρι τον αριθμό 800 στον πίνακα διοριστέων |
Φυσικής Αγωγής | μέχρι τον αριθμό 130 στον πίνακα διοριστέων |
Μουσικής | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Τέχνης | μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων |
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανολογίας | |
Γενική (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων |
Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 17 στον πίνακα διοριστέων |
Ηλεκτρολογίας | |
Γενική (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Hλεκτρονική (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Ηλεκτρονική (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 164 στον πίνακα διοριστέων |
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 21 στον πίνακα διοριστέων |
Δομικών | |
Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων |
Αρχιτεκτονική (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων |
Ξενοδοχειακών | |
Γενικά (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Γενικά (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Μαγειρική (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Μαγειρική (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Τραπεζοκομία (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Τραπεζοκομία (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Διακοσμητικής (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Γεωπονίας | |
Γενική(Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων |
Φυτική Παραγωγή(Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων |
Ανθοκομία-Κηποτεχνία(Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 1 στον πίνακα διοριστέων |
Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 6 στον πίνακα διοριστέων |
(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 4 στον πίνακα διοριστέων |
Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων |
Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10) | μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων |
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10) | μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων |
(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου