Πίνακας Α
Α/Α | ΣΕΝΑΡΙΟ |
1 | Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού εκτός σχολείου |
2 | Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού εντός σχολείου |
3 | Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων εντός σχολείου |
Στην παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούνται:
• τα αναλυτικά πρωτόκολλα ενεργειών για την κάθε περίπτωση παρουσίας κρουσμάτων της Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, και Γ),
• χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Πίνακας Β), καθώς και
• πρόσθετες συστάσεις και γενικές πληροφορίες για τη Γρίπη Α.
Πίνακας Β
α/α__Υπηρεσία/ Τμήμα__Τηλέφωνα Τηλεομοιότυπο
1 | Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 22800661 22800630/631 22800651/652 | 22428277 22428268 22428273 |
2 | Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας | 22800989/965/988 | 22809584 |
3 | Γραμμή Υπουργείου Υγείας ενημέρωσης του κοινού | 22784848 | |
4 | Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων | 22605650/651 | 22771496 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου