| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 25 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 85 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 55 |
| ΦΥΣΙΚΟΙ | 35 |
| ΦΥΣΙΟΓΝ./ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 25 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 20 |
| ΓΕΩΓΡ. | 5 |
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 45 |
| ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 25 |
| ΙΤΑΛΙΚΩΝ | 15 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ | 10 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 5 |
| ΡΩΣΣΙΚΩΝ | 5 |
| ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ | 0 |
| ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΟΙ | 60 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 10 |
| ΤΕΧΝΗΣ | 30 |
| ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 20 |
| ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15 |
| ΣΧΕΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 15 |
| ΣΕΑ | 10 |
| ΘΕΑΤΡΟ | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 540 |
Για να εντοπίσετε μέχρι ποιο αριθμό στους αντίστοιχους καταλόγους είχαν καλέσει στην περσινή χρονιά δείτε την περσινή πρόσκληση της ΕΕΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου