Οι μισθοί των δημοσίων υπαλληλων μειώθηκαν κατά 1.44% από 1/7/2009 σε σύγκριση με την 1/1/2009 λόγω μείωσης της ΑΤΑ. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το ποσό της μείωσης για την κλίμακα Α8 που κυμαίνεται από €28 μέχρι €44.
Κλίμακες Μισθών | Βαθμίδα | Μηνιαίος | Μηνιαίος | | % |
Μισθός 1/1/2009 | Μισθός 1/7/2009 | Μείωση | Μείωσης | ||
€ | € | € | | ||
A8 | 1η | 1,971.63 | 1,943.24 | 28.39 | 1.44% |
| 2η | 2,067.98 | 2,038.20 | 29.78 | 1.44% |
| 3η | 2,164.33 | 2,133.17 | 31.16 | 1.44% |
| 4η | 2,260.68 | 2,228.13 | 32.55 | 1.44% |
| 5η | 2,357.04 | 2,323.09 | 33.95 | 1.44% |
| 6η | 2,453.39 | 2,418.06 | 35.33 | 1.44% |
| 7η | 2,549.74 | 2,513.02 | 36.72 | 1.44% |
| 8η | 2,646.09 | 2,607.98 | 38.11 | 1.44% |
| 9η | 2,742.44 | 2,702.95 | 39.49 | 1.44% |
| 10η | 2,838.79 | 2,797.91 | 40.88 | 1.44% |
| 11η | 2,935.14 | 2,892.88 | 42.26 | 1.44% |
| 12η | 3,031.49 | 2,987.84 | 43.65 | 1.44% |
Στο πιο κάτω link παρουσιάζεται ο νέος
Πίνακας Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών και Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής από 1/7/2009.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου